Skuteczność
61,7%
458 trafionych, 284 nietrafionych, 3 ze zwrotem
Forma
13/20 w ostatnich 20Narastający zysk przy równej stawce
w jednostkach stawkiTen sam komplet typów pocięty na trzy sposoby. Komplet, nie wybór: kategoria z dwoma typami też ma tu swój wiersz.
Rozgrywki
| Rozgrywki | Podział | Typów | Skuteczność | Zwrot |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 114 | 61,4% | +8,8% | |
| La Liga | 99 | 67,3% | +16,2% | |
| Serie A | 90 | 63,3% | +7,6% | |
| Premier League | 75 | 51,4% | −12,6% | |
| Ligue 1 | 71 | 62,0% | +9,1% | |
| Bundesliga | 71 | 66,2% | +13,2% | |
| Liga Mistrzów | 64 | 61,9% | +3,6% | |
| Liga Europy | 59 | 61,0% | +0,7% | |
| Liga Narodów | 41 | 63,4% | +3,2% | |
| Puchar Polski | 12 | 58,3% | −1,3% | |
| NBA | 10 | 60,0% | +1,2% | |
| WTA Finals | 8 | 62,5% | +5,0% | |
| Liga Konferencji Europy | 7 | 85,7% | +54,4% | |
| PlusLiga | 4 | 100,0% | +65,5% | |
| Coppa Italia | 2 | 50,0% | −5,5% | |
| Superpuchar Europy | 1 | 100,0% | +88,0% |
Rynek
| Kategoria | Podział | Typów | Skuteczność | Zwrot |
|---|---|---|---|---|
| Liczba goli | 236 | 63,6% | +8,1% | |
| Zwycięzca meczu | 139 | 64,7% | +16,0% | |
| Obie drużyny strzelą | 111 | 53,2% | −10,2% | |
| Podwójna szansa | 74 | 68,9% | +9,6% | |
| Handicap | 73 | 62,9% | +10,3% | |
| Rzuty rożne | 64 | 60,9% | +1,8% | |
| Kupony AKO | 17 | 29,4% | +30,2% | |
| Kartki | 6 | 66,7% | +26,2% | |
| Czyste konto | 3 | 33,3% | +20,0% |
Single i kupony
| Kategoria | Podział | Typów | Skuteczność | Zwrot |
|---|---|---|---|---|
| Typy pojedyncze | 728 | 62,5% | +7,0% | |
| Kupony AKO | 17 | 29,4% | +30,2% |
Każdy wiersz prowadzi do analizy, w której ten typ powstał. Liczba na górze jest warta tyle, ile możliwość jej sprawdzenia.
745 rozliczonych typów, najnowsze na górze
| Mecz i typ | Rozgrywki | Kurs | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns – Charlotte HornetsPowyżej 212,5 punktu | NBA | 1,72 | ✗ | 13.11.2026 |
| Minnesota Timberwolves – Dallas MavericksTimberwolves z handicapem -3,5 punktu | NBA | 1,62 | ✓ | 13.11.2026 |
| Washington Wizards – Detroit PistonsPistons z handicapem -7,5 punktu | NBA | 1,64 | ✗ | 13.11.2026 |
| Jessica Pegula – Linda NoskovaNoskova z handicapem +0,5 gema | WTA Finals | 1,72 | ✗ | 12.11.2026 |
| Marta Kostiuk – Coco GauffGauff z handicapem -3,5 gema | WTA Finals | 1,70 | ✓ | 12.11.2026 |
| Czechy – HiszpaniaHiszpania z handicapem -1,5 | Liga Narodów | 1,51 | ✓ | 12.11.2026 |
| Włochy – FrancjaPowyżej 2,5 gola | Liga Narodów | 1,61 | ✓ | 12.11.2026 |
| Anglia – ChorwacjaAnglia z handicapem -1,5 | Liga Narodów | 1,71 | ✗ | 12.11.2026 |
| Aryna Sabalenka – Mirra AndriejewaSabalenka wygra | WTA Finals | 1,70 | ✗ | 11.11.2026 |
| Elina Switolina – Karolina MuchovaPowyżej 20,5 gema | WTA Finals | 1,75 | ✓ | 11.11.2026 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia RzeszówZAKSA z handicapem +8,5 punktu | PlusLiga | 1,80 | ✓ | 11.11.2026 |
| Neonet Norwid Częstochowa – Jastrzębie BarkomPoniżej 4,5 seta | PlusLiga | 1,56 | ✓ | 11.11.2026 |
| Portland Trail Blazers – Oklahoma City ThunderWygrana Thunder | NBA | 1,75 | ✗ | 11.11.2026 |
| Philadelphia 76ers – Boston CelticsCeltics z handicapem +2,5 punktu | NBA | 1,66 | ✓ | 11.11.2026 |
| New York Knicks – Milwaukee BucksKnicks z handicapem -13,5 punktu | NBA | 1,65 | ✓ | 11.11.2026 |
| Coco Gauff – Linda NoskovaPowyżej 20,5 gema | WTA Finals | 1,71 | ✗ | 10.11.2026 |
| Marta Kostiuk – Jessica PegulaPegula z handicapem -2,5 gema | WTA Finals | 1,64 | ✓ | 10.11.2026 |
| GKS Katowice – Podziemia Kredowe ChKS ChełmKatowice z handicapem +2,5 punktu | PlusLiga | 1,68 | ✓ | 10.11.2026 |
| Golden State Warriors – New Orleans PelicansWarriors z handicapem -7,5 punktu | NBA | 1,74 | ✓ | 10.11.2026 |
| Phoenix Suns – San Antonio SpursSpurs z handicapem -7,5 punktu | NBA | 1,71 | ✓ | 10.11.2026 |
| Charlotte Hornets – Cleveland CavaliersPoniżej 216,5 punktu | NBA | 1,78 | ✗ | 10.11.2026 |
| Atlanta Hawks – Los Angeles LakersWygrana Lakers | NBA | 1,74 | ✓ | 10.11.2026 |
| Mirra Andriejewa – Elina SwitolinaAndriejewa z handicapem -2,5 gema | WTA Finals | 1,69 | ✓ | 9.11.2026 |
| Aryna Sabalenka – Karolina MuchovaPowyżej 20,5 gema | WTA Finals | 1,62 | ✓ | 9.11.2026 |
| Indykpol AZS Olsztyn – Bogdanka LUK LublinLublin z handicapem -10,5 punktu | PlusLiga | 1,58 | ✓ | 9.11.2026 |
| Atlético Madryt – BarcelonaPowyżej 9,5 rzutu rożnego | La Liga | 1,69 | ✗ | 8.11.2026 |
| Lens – Olympique MarsyliaMarsylia lub remis | Ligue 1 | 1,59 | ✓ | 8.11.2026 |
| Fiorentina – JuventusObie drużyny strzelą gola | Serie A | 1,64 | ✓ | 8.11.2026 |
| Lech Poznań – Zagłębie LubinObie drużyny strzelą gola | Ekstraklasa | 1,62 | ✓ | 8.11.2026 |
| Hoffenheim – Schalke 04Hoffenheim wygra | Bundesliga | 1,62 | ✓ | 8.11.2026 |
Starsze typy, także sprzed tego sezonu: wyszukiwarka typów.
Liczymy od startu sezonu 2026/27, czyli od 15 lipca 2026. Mundial był naszym pierwszym podejściem do typowania na taką skalę i wynik z tamtych tygodni mówi więcej o docieraniu warsztatu niż o tym, jak typujemy dzisiaj.
Zwrot stawki nie jest ani trafieniem, ani pudłem, więc nie wchodzi do skuteczności, ale liczy się w zwrocie ze stawki jeden do jednego.
Zwrot ze stawki i zysk w jednostkach zakładają równą stawkę na każdy typ. Typ bez zapisanego kursu wypada z tego rachunku po obu stronach, żeby nie zaniżać wyniku stawką bez szansy na wygraną.
Single i kupony liczymy rozdzielnie. Trójka po 5,20 i singiel po 1,60 mają inną trafialność i inną zmienność, więc razem zakłamują oba naraz.
Typy, których nie da się rozliczyć automatem jednoznacznie (strzelcy, typy łączone, linie azjatyckie w rodzaju 2,75), nie wchodzą tu wcale, bo wolimy mniejszą próbę niż policzoną na oko.
Ciasteczka na Pewniaczkach
Używamy plików cookies, żeby serwis działał poprawnie. Za Twoją zgodą korzystamy też z narzędzi, które mierzą ruch i skuteczność reklam (polityka prywatności).